Abschlusstabelle
1. | BSV 68 Sebnitz | 7 | 6 | 1 | 0 | 26:5 | 21 | 19 |
2. | FSV Oderwitz 02 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:9 | 9 | 16 |
3. | SC Borea Dresden | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:10 | 13 | 12 |
4. | VfB Weißwasser 1909 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:12 | 6 | 12 |
5. | Dresdner SC 1898 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 12 |
6. | TSV Rotation Dresden 1990 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 11 |
7. | SG Crostwitz 1981 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
8. | SV Wesenitztal | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 9 |
9. | SV 1910 Edelweiß Rammenau | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:18 | -1 | 9 |
10. | SG Weixdorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 8 |
11. | FC Stahl Rietschen-See | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 |
12. | SV Fortuna Trebendorf 1996 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:21 | -13 | 6 |
13. | VfB Zittau | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:18 | -11 | 5 |
14. | SV Sachsenwerk Dresden | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | -11 | 3 |
15. | SV Zeißig | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:20 | -15 | 3 |
16. | Königswarthaer SV | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | -12 | 1 |
Einsatzstatistik
Spielername | Einsätze (Pokal) | Tore (Pokal) | Gelb | Gelb-Rot | Rot | ||
Ralph Schouppe | 6 (3) | 0 (0) | |||||
Nico Fuchs | 6 (2) | 0 (0) | |||||
Hannes Müller | 6 (3) | 2 (1) | |||||
Pascal Hänisch | 6 (3) | 4 (1) | |||||
Long Nguyen | 6 (3) | 0 (0) | |||||
Thomas Hönle | 6 (2) | 0 (0) | |||||
Franz Rösner | 6 (2) | 1 (2) | |||||
Adib Al Akied | 6 (3) | 0 (0) | |||||
Martin Käseberg | 4 (2) | 1 (0) | |||||
Olaf Sieradzki | 3 (3) | 0 (0) | |||||
Enrico Kluge | 3 (3) | 0 (0) | |||||
Felix Augustin | 5 (1) | 2 (0) | |||||
Aleksandar Milic | 4 (3) | 1 (0) | |||||
Erik Wutschke | 2 (2) | 0 (2) | |||||
Robert Thomas | 2 (2) | 0 (1) | |||||
Jan Jakobi | 3 (0) | 0 (0) | |||||
Timo Hoffstadt | 2 (2) | 0 (0) | |||||
Julius Brosche | 1 (1) | 0 (0) | |||||
Alexander Nodewald | 1 (2) | 0 (0) | |||||
Torik Schütze | 2 (1) | 0 (0) | |||||
Julius Wetzel | 1 (1) | 1 (0) | |||||
Daniel Forgber | 1 (0) | 0 (0) | |||||
Simon Platz | 1 (0) | 0 (0) | |||||
Ahmad Ismail | 1 (0) | 0 (0) |
Landesklasse Ost
05.09.2020 | Dresdner SC 1898 | – | SG Crostwitz 1981 | 3:2 (1:1) | 154 |
19.09.2020 | Königswarthaer SV 1990 | – | Dresdner SC 1898 | 0:3 (0:2) | 78 |
03.10.2020 | BSV 61 Sebnitz | – | Dresdner SC 1898 | 1:0 (1:0) | 209 |
17.10.2020 | VfB Weißwasser 1909 | – | Dresdner SC 1898 | 2:0 (2:0) | 222 |
24.10.2020 | Dresdner SC 1898 | – | SV 1910 Edelweiß Rammenau | 3:1 (2:1) | 196 |
31.10.2020 | SV Sachsenwerk Dresden | – | Dresdner SC 1898 | 1:3 (0:2) | 97 |
Sachsenpokal
29.08.2020 | Dresdner SC 1898 | – | BSV 61 Sebnitz | 3:1 (2:0) | 161 |
12.09.2020 | Dresdner SC 1898 | – | FC Oberlausitz Neugersdorf | 8:7 n. E. | 275 |
10.10.2020 | Dresdner SC 1898 | – | SG Dresden-Striesen | 2:1 (0:1) | 321 |
18.11.2020 | Dresdner SC 1898 | – | 1. FC Lokomotive Leipzig |
Testspiele
18.07.2020 | Dresdner SC 1898 | – | SC Freital | 2:10 (1:7) | 50 |
01.08.2020 | FV Dresden 06 Laubegast | – | Dresdner SC 1898 | 1:1 (0:1) | 30 |
04.08.2020 | Dresdner SC 1898 | – | SG Motor Wilsdruff | 3:0 (1:0) | 50 |
08.08.2020 | Dresdner SC 1898 | – | Hartmannsdorfer SV Empor 1922 | 2:1 (2:0) | 40 |
15.08.2020 | SC Freital II | – | Dresdner SC 1898 | 3:3 (1:1) | 36 |
10.08.2019 | Dresdner SC 1898 | – | Großenhainer FV 1990 | 3:5 (1:3) | 35 |
22.08.2020 | TSV Rackwitz | – | Dresdner SC 1898 | 0:6 (0:0) | 23 |
25.08.2020 | Dresdner SC 1898 | – | SC Borea Dresden U19 | 4:3 (3:1) | 23 |