Von | Bis | Trainer | Erfolge |
31.05.2021 | Tino Wecker | ||
01.07.2018 | 18.05.2021 | Michael Wege | Stadtmeister 2019; Landesklasseaufstieg 2019; Stadtpokalsieger 2019 |
01.07.2016 | 30.06.2018 | Stefan Steglich | |
04.06.2016 | 30.06.2016 | Stefan Steglich Marcus Zillich | |
02.07.2014 | 04.06.2016 | Knut Michael | |
01.07.2010 | 01.07.2014 | Boris Lucic | Bezirksligaaufstieg 2012 |
29.09.2008 | 30.06.2010 | Jens Flügel | |
01.07.2007 | 28.09.2008 | Harald Fischer | |
26.12.2006 | 30.06.2007 | Andreas Diebitz | |
26.10.2005 | 22.12.2006 | Andreas Pach | |
28.03.2005 | 25.10.2005 | Nikica Maglica | |
06.07.2004 | 28.03.2005 | Jens Wagner | |
24.05.2004 | 05.07.2004 | Hans-Jürgen Nünchert | |
28.04.2004 | 23.05.2004 | Michael Krämer | |
01.07.2003 | 27.04.2004 | Detlef Zimmer | |
20.01.2003 | 30.06.2003 | José Morais | |
03.04.2002 | 17.01.2003 | Eberhard Vogel | |
11.09.2001 | 02.04.2002 | Karsten Petersohn | |
28.11.2000 | 10.09.2001 | Hans-Jürgen Kreische | |
27.02.1999 | 28.11.2000 | Matthias Schulz | Qualifikation zur Regionalliga Nord 2000 |
01.07.1998 | 26.02.1999 | Matthias Müller | |
27.10.1997 | 30.06.1998 | Matthias Schulz | Oberligameister 1998; Regionalligaaufstieg 1998 |
01.07.1994 | 27.10.1997 | Horst Rau | Sachsenpokalfinale 1997; Sächsischer Meister 1995; Oberligaaufstieg 1995 |
21.02.1994 | 30.06.1994 | Karsten Petersohn | |
01.07.1990 | 20.02.1994 | Matthias Müller | Sachsenpokalfinale 1993; Sächsischer Meister 1992; Oberligaaufstieg 1992; Bezirksmeister 1991; Landesligaaufstieg 1991 |
01.07.1988 | 30.06.1990 | Kurt Hartung | |
Matthias Müller | |||
Norbert Straßburger | |||
07/1984 | Gert Heidler Norbert Straßburger | ||
07/1981 | 06/1984 | Harry Arlt | |
07/1980 | 06/1981 | Claus Lichtenberger | |
07/1978 | 06/1980 | Frank Ganzera | |
07/1970 | 06/1978 | Harry Arlt | DDR-Liga-Meister 1978 |
Dr. Hebestreit* | |||
Fritz Ritter* | |||
07/1963 | 1969 | Felix Vogel | |
05.10.1962 | 06/1963 | Heinz Seifert | |
06.08.1959 | 04.10.1961 | Gottfried Eisler | |
25.01.1955 | 05.08.1959 | Hans Siegert | FDGB-Pokalsieger 1958 |
08/1954 | 24.01.1955 | Franz Schopp | |
07/1953 | 07/1954 | Paul Döring | |
08.12.1952 | 06/1953 | Berthold | |
07/1952 | 07.12.1952 | Kurt Hallmann | |
1946 | 04/1950 | Helmut Schön | Bezirksmeister 1949; Sächsischer Meister 1949; Qualifikation zur Oberliga 1949; Bezirksmeister 1947 |
1937 | 1944 | Georg Köhler | Deutscher Meister 1943, 1944; Deutscher Pokalsieger 1940, 1941; Sächsischer Meister 1939, 1940, 1941, 1943, 1944 |
1935 | 01/1937 | Hans-Josef Kretschmann | |
Albert Eschenlohr* | Sächsischer Meister 1394 | ||
1932 | 1933 | Hans Sauerwein | Mitteldeutscher Meister 1933 Mitteldeutscher Pokalsieger 1933 |
09/1928 | 1932 | Jimmy Hogan | Mitteldeutscher Meister 1929, 1930, 1931; Ostsächsischer Meister 1929, 1930, 1931, 1932 |
1927 | 08/1928 | Lory Polster | Mitteldeutscher Pokalsieger 1928; Ostsächsischer Meister 1928 |
1925 | Uhlmann | ||
1918 | Oppenheim/Burger | ||
01.05.1914 | 08/1914 | John Cameron | |
*Zeitraum des Engagements unbekannt






